Its members, its history and its figures
“Wir sind Stark wie die Sau ;)”
Roster as of 1 Nov 2026 · 48 minutes ago
Ein echt Wilder Clan Spaß Garantiert.
Hallo bin der Toni Streamer und Kommandant https://www.twitch.tv/taubetoni
Meine 2 kos und beste Freunde chickencharly_30 auch Streamer https://www.twitch.tv/chickencharly30
H4K1M1T0 (Hannes) auch Streamer https://www.twitch.tv/h4k1m1t0
bei Fragen einfach melden ;)
TaubeTONI , chickencharly_30, H4K1M1T0 ;) oder meine Offiziere chrizmoxx, FreeZer007,Lexl_ helfen euch gerne weiter :)
Hast du Lust und bock einer von einem Geilen Team zu werden ?
na dann los bewerben und rein da ;)
Scharmützel und Vorstöße sind bevorzugt
Fahren auch Kampa/Manöver
Österreich, Deutschland
Regeln:
seit brav
arbeitet zusammen im Clan
--> in WOT anschreiben für Einladung --> TaubeTONI , Chickencharly_30, H4K1M1T0 ,chrizmoxx, FreeZer007,Lexl_
Commander
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Quartermaster
Quartermaster
Quartermaster
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Private
Private
Private
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Reservist
Reservist
Reservist
| # | Last 30 days | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander | 1,153 | 47.04% | 17,817 | — | — | — | 3 months ago | 1,477 d | 53 days ago | |
| 2 | Executive Officer | 1,372 | 47.14% | 664 | — | — | — | 12 months ago | 1,481 d | 3 months ago | |
| 3 | Executive Officer | 1,257 | 48.31% | 22,990 | — | — | — | 59 days ago | 1,477 d | 55 days ago | |
| 4 | Executive Officer | 1,623 | 51.47% | 67,021 | — | — | — | 2 months ago | 1,477 d | 2 months ago | |
| 5 | Executive Officer | 1,221 | 48.72% | 16,392 | — | — | — | 10 months ago | 1,476 d | 52 days ago | |
| 6 | Executive Officer | 1,260 | 51.25% | 24,898 | — | — | — | 3 months ago | 1,476 d | 2 months ago | |
| 7 | Executive Officer | 1,180 | 47.87% | 26,746 | — | — | — | 2 months ago | 1,474 d | 2 months ago | |
| 8 | Executive Officer | 1,161 | 48.40% | 22,692 | — | — | — | 2 months ago | 1,473 d | 2 months ago | |
| 9 | Executive Officer | 878 | 47.18% | 69,016 | — | — | — | 2 months ago | 1,453 d | 2 months ago | |
| 10 | Personnel Officer | 847 | 46.41% | 15,411 | — | — | — | 2 months ago | 1,473 d | 2 months ago | |
| 11 | Personnel Officer | 966 | 46.96% | 16,833 | 163 | 1,397 | 51.53% | 33 days ago | 1,455 d | yesterday | |
| 12 | Personnel Officer | 1,530 | 50.65% | 99,541 | 1,680 | 1,644 | 53.63% | today | 1,455 d | today | |
| 13 | Quartermaster | 994 | 47.82% | 18,109 | — | — | — | 5 months ago | 1,472 d | 2 months ago | |
| 14 | Quartermaster | 1,141 | 48.73% | 10,093 | — | — | — | 2 months ago | 1,429 d | 17 days ago | |
| 15 | Quartermaster | 1,097 | 48.13% | 21,737 | — | — | — | 12 months ago | 1,344 d | today | |
| 16 | Junior Officer | 1,262 | 48.33% | 28,609 | — | — | — | 2 months ago | 1,473 d | 56 days ago | |
| 17 | Junior Officer | 1,288 | 49.64% | 14,883 | — | — | — | 55 days ago | 1,468 d | 18 days ago | |
| 18 | Junior Officer | 1,005 | 47.64% | 60,821 | 597 | 1,098 | 47.24% | yesterday | 1,449 d | today | |
| 19 | Junior Officer | 1,806 | 53.13% | 22,175 | — | — | — | 2 months ago | 1,435 d | 2 months ago | |
| 20 | Junior Officer | 1,068 | 48.21% | 20,641 | — | — | — | 5 months ago | 1,384 d | 54 days ago | |
| 21 | Junior Officer | 1,467 | 50.33% | 39,187 | — | — | — | 8 months ago | 1,312 d | today | |
| 22 | Junior Officer | — | 49.15% | 9,109 | — | — | — | 9 months ago | 683 d | 5 months ago | |
| 23 | Junior Officer | 1,084 | 47.54% | 21,890 | — | — | — | 3 months ago | 597 d | 54 days ago | |
| 24 | Junior Officer | — | 41.50% | 441 | — | — | — | 7 months ago | 442 d | 4 months ago | |
| 25 | Junior Officer | — | 44.88% | 1,698 | — | — | — | 9 months ago | 359 d | 4 months ago | |
| 26 | Junior Officer | 1,067 | 48.41% | 42,399 | — | — | — | 2 months ago | 347 d | 2 months ago | |
| 27 | Junior Officer | 1,189 | 50.76% | 10,213 | 335 | 1,112 | 46.27% | today | 342 d | today | |
| 28 | Private | 435 | 37.90% | 124 | — | — | — | 2 years ago | 1,419 d | 5 months ago | |
| 29 | Private | 1,401 | 48.94% | 5,548 | — | — | — | 12 months ago | 1,332 d | 3 months ago | |
| 30 | Private | 1,514 | 49.46% | 40,862 | 1,806 | 1,842 | 50.22% | today | 427 d | today | |
| 31 | Recruit | 128 | 41.79% | 1,742 | — | — | — | 6 months ago | 1,446 d | 2 months ago | |
| 32 | Recruit | 2,118 | 55.14% | 17,207 | — | — | — | 3 months ago | 589 d | 53 days ago | |
| 33 | Recruit | — | 45.87% | 1,114 | — | — | — | 5 months ago | 588 d | 5 months ago | |
| 34 | Recruit | — | 53.43% | 1,138 | — | — | — | 14 months ago | 423 d | 5 months ago | |
| 35 | Recruit | — | 49.30% | 639 | — | — | — | 11 months ago | 404 d | 4 months ago | |
| 36 | Recruit | — | 27.27% | 11 | — | — | — | 7 months ago | 400 d | 4 months ago | |
| 37 | Recruit | 864 | 46.92% | 13,753 | — | — | — | 54 days ago | 353 d | 50 days ago | |
| 38 | Recruit | 1,078 | 48.16% | 28,194 | 360 | 1,612 | 48.89% | 18 days ago | 349 d | 11 days ago | |
| 39 | Recruit | — | 46.99% | 581 | — | — | — | 5 months ago | 264 d | 4 months ago | |
| 40 | Recruit | — | 44.40% | 2,401 | — | — | — | 9 months ago | 110 d | 5 months ago | |
| 41 | Recruit | — | 48.03% | 5,890 | — | — | — | 5 months ago | 84 d | 5 months ago | |
| 42 | Recruit | — | 42.58% | 2,090 | — | — | — | 9 months ago | 84 d | 5 months ago | |
| 43 | Recruit | 1,248 | 50.59% | 14,735 | 662 | 1,187 | 48.04% | 6 days ago | 71 d | 6 days ago | |
| 44 | Recruit | — | 45.76% | 4,631 | — | — | — | 5 days ago | 59 d | today | |
| 45 | Recruit | — | 45.21% | 4,603 | — | — | — | 6 days ago | 58 d | today | |
| 46 | Reservist | — | 51.07% | 6,194 | — | — | — | 10 months ago | 1,457 d | 5 months ago | |
| 47 | Reservist | 787 | 47.13% | 24,581 | — | — | — | 2 months ago | 1,455 d | 52 days ago | |
| 48 | Reservist | 923 | 47.92% | 13,080 | — | — | — | 19 months ago | 1,310 d | 2 months ago | |
The figures are the ones stored for each member, as of the time in the Stats column; a dash means a figure is not known here. The statistics of 35 members are more than 30 days old.
The last 30 days are summed from the sessions the site recorded for each member; a dash where it recorded none in 60 days.