Its members, its history and its figures
“Не покорен , а значит не сломлен !”
Roster as of 1 Nov 2026 · 3 hours ago
Обычный рандомный клан.
Без обязательного онлайна. Без требований по статистике. Без «второй работы» в игре.
И сразу для любителей первого вопроса: «А резервы будут?»
Мы не фабрика по производству резервов.
Резервы делаются из промресурса, а его зароботок практически убит для обычных кланов. Сегодня промресурс добывается настолько медленно, что его едва хватает на самое необходимое.
Поэтому прежде чем возмущаться: «Почему не включили резервы?», сначала попробуйте сами заработать столько промресурса, чтобы их можно было включать постоянно.
Не нравится — создайте свой клан, наберите людей, накопите промресурс и включайте резервы хоть круглые сутки.
Мы никого не уговариваем вступать. Наш клан — для тех, кто понимает нынешние реалии World of Tanks и не живёт иллюзиями.
Это просто игра,а не средство для самовыражения. Для кого эта игра - не стратегический объект - добро пожаловать! Вход свободен....впрочем как и выход.
Commander
Executive Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Combat Officer
Intelligence Officer
Quartermaster
Recruitment Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
| # | Last 30 days | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander | 2,510 | 61.44% | 18,349 | — | — | — | 20 months ago | 1,409 d | 53 days ago | |
| 2 | Executive Officer | — | 59.17% | 409 | — | — | — | 3 years ago | 1,399 d | 5 months ago | |
| 3 | Personnel Officer | — | 52.85% | 1,756 | — | — | — | 2 years ago | 1,406 d | 5 months ago | |
| 4 | Personnel Officer | — | 52.29% | 8,487 | — | — | — | 2 years ago | 1,406 d | 4 months ago | |
| 5 | Combat Officer | 1,854 | 53.37% | 67,827 | — | — | — | 2 months ago | 767 d | 2 months ago | |
| 6 | Intelligence Officer | 1,122 | 49.38% | 20,429 | — | — | — | 16 months ago | 1,403 d | 54 days ago | |
| 7 | Quartermaster | 1,053 | 49.12% | 67,732 | — | — | — | 2 months ago | 1,399 d | 2 months ago | |
| 8 | Recruitment Officer | — | 49.40% | 4,486 | — | — | — | 9 months ago | 951 d | 5 months ago | |
| 9 | Junior Officer | 1,164 | 51.12% | 12,310 | — | — | — | 3 years ago | 1,403 d | 50 days ago | |
| 10 | Junior Officer | 1,787 | 52.49% | 24,900 | — | — | — | 5 months ago | 1,402 d | 51 days ago | |
| 11 | Junior Officer | 1,043 | 49.14% | 50,452 | — | — | — | 2 months ago | 1,399 d | 2 months ago | |
| 12 | Junior Officer | 1,156 | 50.93% | 1,724 | — | — | — | 21 months ago | 1,399 d | 2 months ago | |
| 13 | Junior Officer | 873 | 48.10% | 18,249 | — | — | — | 4 months ago | 1,392 d | 53 days ago | |
| 14 | Private | — | 50.38% | 1,971 | — | — | — | 5 months ago | 1,406 d | 5 months ago | |
| 15 | Private | — | 50.43% | 115 | — | — | — | 20 months ago | 1,403 d | 2 months ago | |
| 16 | Private | 979 | 46.85% | 65,079 | — | — | — | 2 months ago | 1,398 d | 2 months ago | |
| 17 | Private | 947 | 48.32% | 24,404 | — | — | — | 2 months ago | 1,398 d | 55 days ago | |
| 18 | Private | 971 | 47.17% | 33,877 | — | — | — | 10 months ago | 1,398 d | 59 days ago | |
| 19 | Private | 1,355 | 51.53% | 69,346 | — | — | — | 2 months ago | 1,397 d | 2 months ago | |
| 20 | Private | 837 | 48.28% | 23,697 | — | — | — | 55 days ago | 1,392 d | 55 days ago | |
| 21 | Private | — | 49.84% | 1,521 | — | — | — | 5 months ago | 1,380 d | 5 months ago | |
| 22 | Private | — | 48.24% | 4,575 | — | — | — | 12 months ago | 1,376 d | 5 months ago | |
| 23 | Private | — | 47.74% | 6,064 | — | — | — | 8 months ago | 1,376 d | 5 months ago | |
| 24 | Private | 828 | 48.21% | 5,045 | — | — | — | 19 months ago | 1,375 d | 2 months ago | |
| 25 | Private | — | 48.56% | 8,519 | — | — | — | 6 months ago | 1,362 d | 5 months ago | |
| 26 | Private | 488 | 47.06% | 20,893 | — | — | — | 4 months ago | 1,361 d | 54 days ago | |
| 27 | Private | 1,484 | 52.44% | 759 | — | — | — | 3 months ago | 1,321 d | 2 months ago | |
| 28 | Private | — | — | 0 | — | — | — | never | 1,318 d | 5 months ago | |
| 29 | Private | 1,012 | 50.29% | 14,151 | — | — | — | 5 months ago | 1,230 d | 51 days ago | |
| 30 | Private | 997 | 48.53% | 10,461 | — | — | — | 2 years ago | 1,224 d | 17 days ago | |
| 31 | Private | 1,061 | 48.40% | 21,719 | — | — | — | 3 years ago | 1,212 d | 54 days ago | |
| 32 | Private | 835 | 48.02% | 28,356 | — | — | — | 8 months ago | 1,122 d | 56 days ago | |
| 33 | Private | 856 | 49.51% | 37,749 | — | — | — | 2 months ago | 1,119 d | 2 months ago | |
| 34 | Private | 576 | 46.15% | 2,366 | — | — | — | 10 months ago | 1,057 d | 7 days ago | |
| 35 | Private | — | 46.12% | 7,630 | — | — | — | 5 months ago | 1,054 d | 5 months ago | |
| 36 | Private | — | 47.43% | 5,925 | — | — | — | 7 months ago | 1,037 d | 5 months ago | |
| 37 | Private | — | 46.39% | 7,245 | — | — | — | 13 months ago | 645 d | 5 months ago | |
| 38 | Private | — | 51.20% | 125 | — | — | — | 11 months ago | 356 d | 5 months ago | |
| 39 | Private | 876 | 49.38% | 2,189 | — | — | — | 9 months ago | 355 d | 2 months ago | |
| 40 | Private | — | — | 0 | — | — | — | never | 354 d | 4 months ago | |
| 41 | Private | — | 51.17% | 213 | — | — | — | 11 months ago | 354 d | 5 months ago | |
| 42 | Private | 707 | 46.81% | 10,757 | — | — | — | 20 days ago | 353 d | 18 days ago | |
| 43 | Private | — | 53.61% | 526 | — | — | — | 6 months ago | 353 d | 5 months ago | |
| 44 | Private | — | 47.16% | 3,149 | — | — | — | 4 months ago | 353 d | 4 months ago | |
| 45 | Private | — | 46.37% | 2,010 | — | — | — | 5 months ago | 352 d | 4 months ago | |
| 46 | Private | — | 48.15% | 1,672 | — | — | — | 9 months ago | 352 d | 4 months ago | |
| 47 | Private | — | 46.52% | 3,723 | — | — | — | 4 months ago | 351 d | 4 months ago | |
| 48 | Private | — | 47.75% | 423 | — | — | — | 7 months ago | 348 d | 5 months ago | |
| 49 | Private | — | 41.81% | 1,038 | — | — | — | 8 months ago | 347 d | 5 months ago | |
| 50 | Private | — | 44.60% | 6,657 | — | — | — | 5 months ago | 346 d | 5 months ago | |
| 51 | Private | — | 50.40% | 865 | — | — | — | 7 months ago | 344 d | 4 months ago | |
| 52 | Private | — | 47.37% | 1,503 | — | — | — | 6 months ago | 344 d | 5 months ago | |
| 53 | Private | — | 46.62% | 607 | — | — | — | 10 months ago | 343 d | 5 months ago | |
| 54 | Private | — | 51.42% | 2,598 | — | — | — | 8 months ago | 342 d | 5 months ago | |
| 55 | Private | 972 | 47.58% | 22,086 | 15 | 1,673 | 53.33% | 38 days ago | 341 d | 10 days ago | |
| 56 | Private | — | 50.60% | 1,091 | — | — | — | 5 months ago | 341 d | 5 months ago | |
| 57 | Private | — | 46.71% | 1,841 | — | — | — | 11 months ago | 340 d | 5 months ago | |
| 58 | Private | 1,236 | 50.05% | 947 | — | — | — | 3 months ago | 340 d | 2 months ago | |
| 59 | Private | 351 | 43.87% | 11,125 | — | — | — | 5 months ago | 339 d | 17 days ago | |
| 60 | Private | — | 51.58% | 1,555 | — | — | — | 5 months ago | 339 d | 5 months ago | |
| 61 | Private | — | 46.19% | 3,072 | — | — | — | 5 months ago | 338 d | 5 months ago | |
| 62 | Private | — | 47.30% | 721 | — | — | — | 7 months ago | 338 d | 5 months ago | |
| 63 | Private | — | 44.83% | 522 | — | — | — | 7 months ago | 337 d | 4 months ago | |
| 64 | Private | 1,198 | 48.75% | 11,138 | — | — | — | 8 months ago | 337 d | 17 days ago | |
| 65 | Private | — | 43.76% | 5,789 | — | — | — | 5 months ago | 336 d | 4 months ago | |
| 66 | Private | — | 45.09% | 3,287 | — | — | — | 4 months ago | 336 d | 4 months ago | |
| 67 | Private | — | 44.77% | 708 | — | — | — | 7 months ago | 334 d | 4 months ago | |
| 68 | Private | — | 63.64% | 55 | — | — | — | 10 months ago | 333 d | 4 months ago | |
| 69 | Private | — | 47.77% | 1,880 | — | — | — | 5 months ago | 333 d | 5 months ago | |
| 70 | Private | 863 | 46.90% | 1,985 | — | — | — | 10 months ago | 333 d | 3 months ago | |
| 71 | Private | 962 | 47.08% | 8,008 | — | — | — | 2 months ago | 331 d | 2 months ago | |
| 72 | Private | 815 | 46.24% | 12,875 | — | — | — | 54 days ago | 327 d | 50 days ago | |
| 73 | Private | — | 48.20% | 832 | — | — | — | 9 months ago | 326 d | 5 months ago | |
| 74 | Private | — | 48.31% | 296 | — | — | — | 6 months ago | 326 d | 4 months ago | |
| 75 | Private | — | 45.28% | 1,601 | — | — | — | 6 months ago | 321 d | 4 months ago | |
| 76 | Private | — | 47.79% | 429 | — | — | — | 10 months ago | 319 d | 4 months ago | |
| 77 | Private | — | 53.60% | 250 | — | — | — | 9 months ago | 319 d | 4 months ago | |
| 78 | Private | 848 | 49.32% | 19,705 | — | — | — | 2 months ago | 317 d | 54 days ago | |
| 79 | Private | — | 48.72% | 2,531 | — | — | — | 5 months ago | 312 d | 4 months ago | |
| 80 | Private | — | 43.85% | 967 | — | — | — | 6 months ago | 312 d | 5 months ago | |
| 81 | Private | — | 47.67% | 7,907 | — | — | — | 9 months ago | 311 d | 5 months ago | |
| 82 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 83 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 84 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 85 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 86 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 87 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 88 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 89 | Recruit | — | — | 0 | — | — | — | never | 303 d | 4 months ago | |
| 90 | Recruit | 1,106 | 48.83% | 12,443 | — | — | — | 9 months ago | 288 d | 2 months ago | |
| 91 | Recruit | — | 48.66% | 187 | — | — | — | 5 months ago | 166 d | 4 months ago | |
| 92 | Recruit | 880 | 47.72% | 6,465 | — | — | — | 11 months ago | 124 d | 10 days ago | |
| 93 | Recruit | 719 | 48.21% | 4,700 | — | — | — | 2 years ago | 118 d | 2 months ago | |
The figures are the ones stored for each member, as of the time in the Stats column; a dash means a figure is not known here. The statistics of 86 members are more than 30 days old.
The last 30 days are summed from the sessions the site recorded for each member; a dash where it recorded none in 60 days.