Its members, its history and its figures
“škoda každé rány, která padne vedle”
Roster as of 31 Oct 2026 · 18 hours ago
Podmínky přijetí:
1.KOMUNIKACE na TS adresa: !
2.TANKY min. 2 (6.úrovně na odřady)
3.FAIR PLAY
4.TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
5.ZÁBAVA
6.AKTIVITA SE POČÍTÁ
7.ÚPLNÉ NOVÁČKY PŘIBÍRÁME A SE VŠÍM POTŘEBNÝM POMŮŽEME ABY DOSÁHLI POTŘEBNÝCH TIERŮ A DOVEDNOSTÍ
_______________________________________________________________
PRAVIDLA KLANU:
1: POVINNÉ TS-KO: při četách, šarvátkách, odřadech, klanových bitvách
2: KLANOVÉ bitvy se jezdí pondělí, středa, čtvrtek od 19.00 hod. , popř. kdykoliv se sejdeme, TS povinné . Každý hráč, který chce využívat výhod klanu přispěje v bitvách měsíčně aspoň 1000 bedniček.
3: CW SE bude jezdit podle účasti hráčů a dle dohody.
4. Hrajeme pro zábavu, komukoliv pomůžeme, pokud potřebuje, každého rádi přijmem, pokud o to stojí.
5. PORADA každou poslední neděli v měsíci ve 20.00 hod. na TS.
Commander
Executive Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Recruitment Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Junior Officer
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
| # | Last 30 days | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander | 1,064 | 46.89% | 70,573 | — | — | — | 8 months ago | 3,379 d | 2 months ago | |
| 2 | Executive Officer | 1,024 | 47.92% | 153,065 | 960 | 927 | 47.81% | today | 2,927 d | today | |
| 3 | Personnel Officer | 1,387 | 51.19% | 21,682 | — | — | — | 7 months ago | 3,272 d | 54 days ago | |
| 4 | Personnel Officer | 702 | 46.67% | 57,246 | 323 | 666 | 46.44% | today | 2,823 d | today | |
| 5 | Personnel Officer | — | 55.17% | 58 | — | — | — | 9 months ago | 2,751 d | 5 months ago | |
| 6 | Personnel Officer | 741 | 48.35% | 4,023 | — | — | — | 5 months ago | 323 d | 5 months ago | |
| 7 | Recruitment Officer | 1,313 | 49.79% | 29,584 | — | — | — | 57 days ago | 2,504 d | 56 days ago | |
| 8 | Junior Officer | 1,206 | 49.78% | 40,076 | — | — | — | 6 months ago | 2,786 d | 2 months ago | |
| 9 | Junior Officer | 619 | 46.25% | 10,487 | — | — | — | 20 days ago | 2,557 d | 17 days ago | |
| 10 | Junior Officer | 1,671 | 51.43% | 11,981 | — | — | — | 4 months ago | 2,251 d | 50 days ago | |
| 11 | Junior Officer | 1,004 | 48.83% | 32,537 | — | — | — | 2 years ago | 1,747 d | 2 months ago | |
| 12 | Private | 968 | 48.72% | 16,907 | — | — | — | 4 months ago | 3,367 d | 2 months ago | |
| 13 | Private | 492 | 47.77% | 7,546 | — | — | — | 2 years ago | 3,365 d | 13 days ago | |
| 14 | Private | — | 49.63% | 3,963 | — | — | — | 4 years ago | 2,917 d | 5 months ago | |
| 15 | Private | 540 | 47.23% | 14,408 | — | — | — | 28 days ago | 2,916 d | 18 days ago | |
| 16 | Private | 1,376 | 51.83% | 14,312 | — | — | — | 4 years ago | 2,874 d | 18 days ago | |
| 17 | Private | 748 | 47.14% | 13,460 | — | — | — | 51 days ago | 2,860 d | 51 days ago | |
| 18 | Private | 816 | 48.04% | 26,193 | — | — | — | 5 months ago | 2,849 d | 2 months ago | |
| 19 | Private | — | 47.50% | 6,021 | — | — | — | 6 years ago | 2,747 d | 5 months ago | |
| 20 | Private | — | 40.31% | 258 | — | — | — | 3 years ago | 2,713 d | 5 months ago | |
| 21 | Private | 466 | 45.74% | 23,106 | — | — | — | 56 days ago | 2,632 d | 54 days ago | |
| 22 | Private | 182 | 40.10% | 399 | — | — | — | 5 months ago | 2,558 d | yesterday | |
| 23 | Private | — | 44.52% | 1,842 | — | — | — | 5 years ago | 2,524 d | 5 months ago | |
| 24 | Private | — | 51.77% | 1,327 | — | — | — | 2 years ago | 2,448 d | 5 months ago | |
| 25 | Private | — | 51.34% | 1,823 | — | — | — | 20 months ago | 2,384 d | 5 months ago | |
| 26 | Private | — | 50.39% | 1,274 | — | — | — | 5 years ago | 2,382 d | 5 months ago | |
| 27 | Private | 901 | 48.81% | 8,332 | — | — | — | 20 months ago | 2,358 d | today | |
| 28 | Private | — | 45.82% | 993 | — | — | — | 4 years ago | 2,346 d | 5 months ago | |
| 29 | Private | 1,430 | 52.00% | 12,507 | — | — | — | 5 years ago | 2,340 d | 50 days ago | |
| 30 | Private | 814 | 47.90% | 26,643 | — | — | — | 2 years ago | 2,323 d | 2 months ago | |
| 31 | Private | — | 43.80% | 1,719 | — | — | — | 13 months ago | 2,316 d | 5 months ago | |
| 32 | Private | — | 43.21% | 486 | — | — | — | 22 months ago | 2,301 d | 5 months ago | |
| 33 | Private | — | 35.96% | 203 | — | — | — | 4 years ago | 2,189 d | 5 months ago | |
| 34 | Private | — | 43.23% | 465 | — | — | — | 5 years ago | 2,187 d | 5 months ago | |
| 35 | Private | — | 48.23% | 6,523 | — | — | — | 2 years ago | 2,187 d | 5 months ago | |
| 36 | Private | — | 49.06% | 7,885 | — | — | — | 10 months ago | 2,186 d | 5 months ago | |
| 37 | Private | — | 41.60% | 1,625 | — | — | — | 5 months ago | 2,126 d | 5 months ago | |
| 38 | Private | 963 | 47.16% | 7,063 | — | — | — | 18 months ago | 2,124 d | 2 months ago | |
| 39 | Private | 723 | 46.37% | 14,027 | — | — | — | 5 months ago | 2,124 d | 2 months ago | |
| 40 | Private | — | 47.68% | 3,035 | — | — | — | 12 months ago | 2,124 d | 5 months ago | |
| 41 | Private | — | 46.92% | 4,623 | — | — | — | 13 months ago | 2,122 d | 5 months ago | |
| 42 | Private | — | 46.95% | 8,930 | — | — | — | 5 months ago | 2,119 d | 5 months ago | |
| 43 | Private | — | 47.24% | 3,861 | — | — | — | 4 years ago | 2,118 d | 4 days ago | |
| 44 | Private | — | 49.13% | 1,268 | — | — | — | 23 months ago | 2,113 d | 5 months ago | |
| 45 | Private | 330 | 45.49% | 10,815 | — | — | — | 19 months ago | 2,102 d | 17 days ago | |
| 46 | Private | 698 | 47.03% | 4,340 | — | — | — | 5 months ago | 2,102 d | 5 months ago | |
| 47 | Private | — | 48.11% | 5,305 | — | — | — | 10 months ago | 2,102 d | 5 months ago | |
| 48 | Private | 685 | 45.38% | 3,834 | — | — | — | 11 months ago | 2,084 d | 2 months ago | |
| 49 | Private | — | 49.31% | 1,805 | — | — | — | 2 years ago | 1,901 d | 5 months ago | |
| 50 | Private | — | 49.23% | 325 | — | — | — | 14 months ago | 1,897 d | 5 months ago | |
| 51 | Private | 418 | 44.71% | 22,935 | — | — | — | 19 months ago | 1,855 d | 54 days ago | |
| 52 | Private | — | 55.47% | 247 | — | — | — | 14 months ago | 1,798 d | 5 months ago | |
| 53 | Private | — | 44.85% | 2,825 | — | — | — | 5 months ago | 1,795 d | 5 months ago | |
| 54 | Private | — | 49.00% | 3,153 | — | — | — | 7 months ago | 1,766 d | 5 months ago | |
| 55 | Private | — | 66.35% | 208 | — | — | — | 4 years ago | 1,765 d | 5 months ago | |
| 56 | Private | — | 43.99% | 1,480 | — | — | — | 4 years ago | 1,764 d | 5 months ago | |
| 57 | Private | — | 48.93% | 5,257 | — | — | — | 17 months ago | 1,762 d | 5 months ago | |
| 58 | Private | — | 45.93% | 135 | — | — | — | 3 years ago | 1,754 d | 5 months ago | |
| 59 | Private | 989 | 48.92% | 34,854 | — | — | — | 4 months ago | 1,747 d | 59 days ago | |
| 60 | Private | 1,028 | 47.71% | 25,257 | — | — | — | 12 months ago | 1,734 d | 55 days ago | |
| 61 | Private | — | 45.41% | 2,253 | — | — | — | 12 months ago | 1,729 d | 5 months ago | |
| 62 | Private | — | 49.32% | 369 | — | — | — | 8 months ago | 1,710 d | 5 months ago | |
| 63 | Private | — | 47.45% | 1,684 | — | — | — | 2 years ago | 1,705 d | 5 months ago | |
| 64 | Private | 688 | 48.33% | 21,727 | — | — | — | 2 years ago | 1,698 d | 54 days ago | |
| 65 | Private | 873 | 47.37% | 2,683 | — | — | — | 13 months ago | 1,688 d | today | |
| 66 | Private | 281 | 45.52% | 2,915 | — | — | — | 4 years ago | 1,681 d | today | |
| 67 | Private | — | 45.16% | 2,336 | — | — | — | 4 years ago | 1,681 d | 5 months ago | |
| 68 | Private | — | 43.24% | 148 | — | — | — | 4 years ago | 1,681 d | 5 months ago | |
| 69 | Private | — | 43.93% | 1,145 | — | — | — | 2 years ago | 1,681 d | 5 months ago | |
| 70 | Private | 1,031 | 47.23% | 33,336 | — | — | — | 5 months ago | 1,665 d | 59 days ago | |
| 71 | Private | — | 46.52% | 503 | — | — | — | 4 years ago | 1,654 d | 5 months ago | |
| 72 | Private | 396 | 45.96% | 1,473 | — | — | — | 10 months ago | 1,654 d | 3 days ago | |
| 73 | Private | — | 41.37% | 481 | — | — | — | 3 years ago | 1,578 d | 5 months ago | |
| 74 | Private | — | 42.79% | 3,265 | — | — | — | 3 years ago | 1,532 d | 3 days ago | |
| 75 | Recruit | — | 46.58% | 5,487 | — | — | — | 7 months ago | 1,062 d | 5 months ago | |
| 76 | Recruit | 710 | 46.10% | 5,850 | — | — | — | 5 months ago | 1,057 d | 2 days ago | |
| 77 | Recruit | — | 58.00% | 50 | — | — | — | 2 years ago | 839 d | 5 months ago | |
| 78 | Recruit | 496 | 45.45% | 759 | — | — | — | 2 years ago | 810 d | 5 months ago | |
| 79 | Recruit | — | 43.93% | 1,211 | — | — | — | 20 months ago | 748 d | 5 months ago | |
| 80 | Recruit | 622 | 45.73% | 74,297 | — | — | — | 2 months ago | 679 d | 2 months ago | |
| 81 | Recruit | — | 46.16% | 769 | — | — | — | 9 months ago | 460 d | 5 months ago | |
| 82 | Recruit | — | 46.13% | 271 | — | — | — | 7 months ago | 438 d | 4 months ago | |
| 83 | Recruit | — | 50.00% | 28 | — | — | — | 12 months ago | 386 d | 4 months ago | |
| 84 | Recruit | 780 | 48.53% | 58,104 | — | — | — | 2 months ago | 5 d | 2 months ago | |
The figures are the ones stored for each member, as of the time in the Stats column; a dash means a figure is not known here. The statistics of 69 members are more than 30 days old.
The last 30 days are summed from the sessions the site recorded for each member; a dash where it recorded none in 60 days.