Its members, its history and its figures
“Nasza siła tkwi w pancerzu.”
Roster as of 8 Nov 2026 · 5 hours ago
"Steel Divison to klan dla graczy, którzy chcą tworzyć prawdziwą pancerną formację bojową. Naszą siłą jest dyscyplina, zgranie i wspólna taktyka – razem przełamujemy linie wroga i walczymy o dominację na polu bitwy. Każdy członek to część stalowej machiny wojennej, która nie zna odwrotu. Wstąp do Dywizji, jeśli chcesz być częścią elity!"
Tier X and XI
94
Tier X
61 different vehicles
15
Tier XI
12 different vehicles
21.8
Avg per member
18.8 X · 3.0 XI
Marks of excellence
0
3 marks
0 different vehicles
4
2 marks
70
1 mark
| Place | Member | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerseven | 61 | 50 | 11 |
| 2 | grallsign | 23 | 22 | 1 |
| 3 | ppiotrxd | 11 | 10 | 1 |
| 3 | tuptur | 11 | 10 | 1 |
| 5 | ksg241 | 3 | 2 | 1 |
| Vehicle | Members |
|---|---|
Bat.-Châtillon 25 t X | 4 |
IS-7 X | 4 |
FV215b (183) X | 4 |
Strv 103B X | 3 |
FV230 Canopener X | 3 |
Grille 15 X | 3 |
Jagdpanzer E 100 X | 3 |
Object 268 X | 3 |
FV4025 Contriver XI | 3 |
Manticore X | 2 |
Panhard EBR 105 X | 2 |
UDES 15/16 X | 2 |
60TP Lewandowskiego X | 2 |
FV4005 Stage II X | 2 |
T110E3 X | 2 |
Tier XTier XICounted from battles: Wargaming does not say which vehicles are still in a garage.