Its members, its history and its figures
“We are digital natives.”
Roster as of 8 Nov 2026 · 22 hours ago
Wir sind ein Fun-Clan und fahren daher primär Zug. Wenn genug online sind auch gerne Scharmützel. Wir wollen hauptsächlich Spaß am Spiel haben.
Bewerbungen sind bei uns gerne gesehen. Wn8 oder WGR sind bei uns zweitrangig. Wenn du beitreten willst, musst du nur menschlich ins Team passen.
Tier X and XI
63
Tier X
42 different vehicles
2
Tier XI
2 different vehicles
16.3
Avg per member
15.8 X · 0.5 XI
Marks of excellence
0
3 marks
0 different vehicles
45
2 marks
194
1 mark
| Place | Member | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Left4Paul | 34 | 34 | 0 |
| 2 | mackz_the_owl | 14 | 14 | 0 |
| 3 | renamed_500828323 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | REASONERS | 7 | 6 | 1 |
| Vehicle | Members |
|---|---|
IS-7 X | 4 |
Jagdpanzer E 100 X | 4 |
Object 140 X | 3 |
T57 Heavy X | 2 |
Super Conqueror X | 2 |
121 X | 2 |
Bat.-Châtillon 25 t X | 2 |
E 100 X | 2 |
T110E5 X | 2 |
T-100 LT X | 2 |
Object 430U X | 2 |
UDES 15/16 X | 2 |
113 X | 2 |
IS-4 X | 2 |
Object 268 X | 2 |
Tier XTier XICounted from battles: Wargaming does not say which vehicles are still in a garage.