Its members, its history and its figures
“我们的YY频道是165447 。1.招场均2500+ 2.胜率52+玩家。每个星期在线2天即可,主要打要塞领土。”
Roster as of 31 Oct 2026 · 15 hours ago
入团要求如下:
1.有团队意识 打要塞服从指挥
2.国服千效1100+ 亚服WIN8 1800+
3.游戏是为了开心,三观要正确。
4.本团并不抵触喜欢外部文化的玩家,也不抵触在外籍军团效力的玩家。多元化的文化可以带来不一样的游戏体验。本团鄙视那些以攻击华人而给外籍军团当枪(gou)的玩家。
5.军团活跃人数多就开各种加成,目前正在成长阶段,军团定位 为领土要塞团,想拿车的朋友可以进领土主力队,本团 目前只参加要塞和领土 ,暂时不接受养老玩家
招募负责人/联系人: BUSHKA_
联系方式(/YY频道/微信):
YY频道 165447 童萌军 (晚8点到10点招募在线)
微信18548923576进微信群
Commander
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Executive Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Personnel Officer
Combat Officer
Combat Officer
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
Recruit
| # | Last 30 days | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander | 1,316 | 48.68% | 15,148 | — | — | — | 13 months ago | 1,904 d | 14 days ago | |
| 2 | Executive Officer | 2,083 | 54.86% | 38,302 | — | — | — | 12 months ago | 2,088 d | 14 days ago | |
| 3 | Executive Officer | 1,405 | 50.36% | 9,634 | — | — | — | 2 years ago | 1,904 d | 15 days ago | |
| 4 | Executive Officer | 2,185 | 53.55% | 21,746 | — | — | — | 55 days ago | 1,903 d | 14 days ago | |
| 5 | Executive Officer | 1,755 | 51.88% | 23,455 | — | — | — | 20 days ago | 1,902 d | 14 days ago | |
| 6 | Executive Officer | 1,590 | 49.10% | 13,198 | — | — | — | 18 days ago | 1,856 d | 14 days ago | |
| 7 | Executive Officer | 1,463 | 49.38% | 14,202 | — | — | — | 3 months ago | 1,513 d | 14 days ago | |
| 8 | Personnel Officer | 1,205 | 50.16% | 10,042 | — | — | — | 2 years ago | 1,901 d | 15 days ago | |
| 9 | Personnel Officer | 860 | 44.68% | 8,684 | — | — | — | 51 days ago | 1,885 d | 15 days ago | |
| 10 | Personnel Officer | 1,642 | 49.60% | 26,219 | — | — | — | 16 days ago | 1,345 d | 14 days ago | |
| 11 | Personnel Officer | 415 | 43.27% | 3,143 | — | — | — | 9 months ago | 957 d | 15 days ago | |
| 12 | Combat Officer | 1,494 | 50.49% | 10,124 | — | — | — | 2 years ago | 1,897 d | 15 days ago | |
| 13 | Combat Officer | — | 50.52% | 12,701 | — | — | — | 3 years ago | 1,412 d | 13 days ago | |
| 14 | Private | 1,310 | 50.27% | 6,916 | — | — | — | 40 days ago | 2,084 d | 15 days ago | |
| 15 | Private | 1,473 | 49.91% | 22,016 | — | — | — | 18 days ago | 2,068 d | 14 days ago | |
| 16 | Private | — | 49.80% | 9,204 | — | — | — | 3 years ago | 2,067 d | 15 days ago | |
| 17 | Private | 1,133 | 46.21% | 10,534 | — | — | — | 2 months ago | 2,048 d | 15 days ago | |
| 18 | Private | 1,984 | 53.06% | 7,164 | — | — | — | 6 months ago | 1,993 d | 15 days ago | |
| 19 | Private | — | 55.42% | 13,729 | — | — | — | 3 years ago | 1,954 d | 13 days ago | |
| 20 | Private | 1,231 | 48.77% | 11,034 | — | — | — | 14 months ago | 1,904 d | 14 days ago | |
| 21 | Private | 957 | 47.62% | 15,089 | — | — | — | 12 months ago | 1,894 d | 14 days ago | |
| 22 | Private | 1,566 | 51.25% | 10,313 | — | — | — | 20 days ago | 1,862 d | 15 days ago | |
| 23 | Private | 1,064 | 47.99% | 10,112 | — | — | — | 2 years ago | 1,859 d | 15 days ago | |
| 24 | Private | 1,486 | 50.28% | 19,724 | — | — | — | 16 days ago | 1,833 d | 14 days ago | |
| 25 | Private | 1,334 | 50.25% | 24,722 | — | — | — | 2 years ago | 1,807 d | 14 days ago | |
| 26 | Private | 1,185 | 48.04% | 8,501 | — | — | — | 8 months ago | 1,733 d | 15 days ago | |
| 27 | Private | 1,186 | 48.55% | 10,998 | — | — | — | 10 months ago | 1,707 d | 15 days ago | |
| 28 | Private | 1,349 | 51.30% | 40,914 | — | — | — | 15 days ago | 1,706 d | 15 days ago | |
| 29 | Private | 1,586 | 51.09% | 7,693 | — | — | — | 2 months ago | 1,698 d | 15 days ago | |
| 30 | Private | — | 53.98% | 10,085 | — | — | — | 3 years ago | 1,695 d | 13 days ago | |
| 31 | Private | 1,254 | 47.32% | 15,155 | — | — | — | 5 months ago | 1,680 d | 14 days ago | |
| 32 | Private | 1,354 | 48.37% | 15,566 | — | — | — | 4 years ago | 1,674 d | 14 days ago | |
| 33 | Private | 1,874 | 53.00% | 37,383 | — | — | — | 9 months ago | 1,659 d | 14 days ago | |
| 34 | Private | 1,888 | 51.37% | 9,483 | — | — | — | 24 months ago | 1,657 d | 15 days ago | |
| 35 | Private | 1,145 | 47.81% | 5,792 | — | — | — | 12 months ago | 1,615 d | 15 days ago | |
| 36 | Private | 779 | 43.80% | 12,462 | — | — | — | 2 years ago | 1,576 d | 14 days ago | |
| 37 | Private | 1,728 | 52.02% | 16,216 | — | — | — | 4 months ago | 1,573 d | today | |
| 38 | Private | — | 50.67% | 10,379 | — | — | — | 3 years ago | 1,565 d | 13 days ago | |
| 39 | Private | 452 | 42.83% | 2,837 | — | — | — | 12 months ago | 1,538 d | 15 days ago | |
| 40 | Private | 1,568 | 49.02% | 5,704 | — | — | — | 3 years ago | 1,533 d | 15 days ago | |
| 41 | Private | 1,524 | 51.76% | 4,158 | — | — | — | 10 months ago | 1,513 d | 15 days ago | |
| 42 | Private | 844 | 45.81% | 11,657 | — | — | — | 2 years ago | 1,494 d | 14 days ago | |
| 43 | Private | 349 | 43.36% | 2,982 | — | — | — | 2 years ago | 1,475 d | 15 days ago | |
| 44 | Private | 1,457 | 49.78% | 8,998 | — | — | — | 2 years ago | 1,425 d | 15 days ago | |
| 45 | Private | 1,144 | 48.32% | 3,123 | — | — | — | 3 years ago | 1,411 d | 15 days ago | |
| 46 | Private | 1,563 | 51.04% | 23,231 | — | — | — | 2 years ago | 1,368 d | 14 days ago | |
| 47 | Private | — | 48.02% | 10,133 | — | — | — | 3 years ago | 1,364 d | 13 days ago | |
| 48 | Private | 1,656 | 51.26% | 9,252 | — | — | — | 2 months ago | 1,357 d | 15 days ago | |
| 49 | Recruit | 1,609 | 51.63% | 3,723 | — | — | — | 2 years ago | 1,353 d | 15 days ago | |
| 50 | Recruit | 1,087 | 48.63% | 9,392 | — | — | — | 59 days ago | 1,345 d | 15 days ago | |
| 51 | Recruit | 1,059 | 48.36% | 6,305 | — | — | — | 5 months ago | 1,167 d | 15 days ago | |
| 52 | Recruit | 1,652 | 51.91% | 11,274 | — | — | — | 2 years ago | 1,141 d | today | |
| 53 | Recruit | 512 | 46.27% | 830 | — | — | — | 11 months ago | 1,036 d | 15 days ago | |
| 54 | Recruit | 1,103 | 46.62% | 8,333 | — | — | — | 12 months ago | 719 d | 15 days ago | |
| 55 | Recruit | 822 | 43.70% | 897 | — | — | — | 48 days ago | 654 d | 15 days ago | |
| 56 | Recruit | 2,199 | 53.64% | 13,222 | — | — | — | 23 days ago | 636 d | 14 days ago | |
| 57 | Recruit | 464 | 42.95% | 1,178 | — | — | — | 35 days ago | 392 d | 15 days ago | |
The figures are the ones stored for each member, as of the time in the Stats column; a dash means a figure is not known here.
The last 30 days are summed from the sessions the site recorded for each member; a dash where it recorded none in 60 days.